Enw / Name | Clwb / Club | Cat | Amser / Time | MYA / MPH | ||
1 | Jack Williams | Egni | S | 12:55 | 23.23 | |
2 | Garry Ellis | Egni | V | 12:57 | 23.17 | |
3 | Hywel Iorwerth | Egni | S | 13:07 | 22.87 | |
4 | Tudur Parry | Egni | V | 13:09 | 22.81 | |
5 | Steffan Jones | Egni | V | 13:37 | 22.03 | |
6 | Alun Williams | Egni | V | 13:45 | 21.82 | |
7 | Meirion Jones | Egni | V | 13:45 | 21.82 | |
8 | Dafydd Hughes | Egni | S | 13:59 | 21.45 | |
9 | Paul Griffith | Egni | S | 14:03 | 21.35 | |
10 | Osian Evans | Egni | J | 15:18 | 19.61 | |
11 | John Williams | Egni | SV | 15:34 | 19.27 | |
12 | Wayne Edwards | Egni | V | 17:10 | 17.48 | |
Jack Williams Record y Cwrs / Course Record 12.55 |
Read More